「作物が欲しがっているものを与える」それが施肥の基本です。
PS液肥&活力剤は、土壌・植物分析の結果から生まれました。
植物に対する栄養供給は生育段階に応じて主要元素のみならず微量要素にいたるまでバランスよくなければなりません。こうした元素は互いに補完し合ったり敵対し合ったりします。また温度・水分・土壌のpH/EC他のレベルにより効果が劇的に変化します。
従来の主要肥料だけを投入するいわば、足し算の施肥では効果を発揮出来ません。 土壌・水質分析を基に樹液分析を相互に解明して土壌を改良しつつ、臨機応変に即効的な肥料や活力剤をピンポイントに施肥します。
結果的に肥料や農薬のトータルコストが激減し、高品質な作物が出来る訳です。
商品名 | 特徴/用途 | 使用方法 | 使用量と頻度の 目安(10a当り) | 使用コスト (1回当り) |
---|---|---|---|---|
PSアクティベーター 土壌活性剤 | 腐植酸による土壌の物理性(通気性、保水性の改善、団粒構造の促進)/化学性(不溶解成分を溶解性へ)の改良。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.5L/1週間毎 | ¥1,600 |
PSアミノシュガー アミノ酸+糖 | アミノ酸と糖分の直接供給により糖度や食味の向上。低温/曇天時に有効。 軟弱徒長気味で花芽が少ない時のエネルギー補給と炭素率改善。 | 葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥640 |
PSカル キレート形態 カルシウム剤 | EDTAキレート形態カルシウム5%+植物活性剤入り。即効性があります。 細胞が強化され果肉/茎葉がしまり、店持ち/品質を改善。チップバーン(葉先枯れ)、尻腐れ等の予防!! | 葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥520 |
PSキレート5 キレート形態 微量要素剤 | 作物に必須の植物活力剤と微量要素を豊富に含み、その中の5種類がEDTAキレート形態で作物自体の代謝能力を高める。 キレート形態なのでpHや他の肥料の影響を受けづらく、作物自体に効率よく吸収される。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.3L/1週間毎 | ¥960 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/2週間毎 | ¥640 | ||
PSセルパワーアップ ケイ酸カリ肥料 | 有機酸の働きにより、吸収性が良く即効。組織(茎葉・花弁)の強化、果実の軟化防止に効果的。 軟弱徒長や倒伏を防止し、また作物の免疫力を高める。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.5L/1週間毎 | ¥1,600 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/2週間毎 | ¥640 | ||
PSダッシュMEネオ 微量要素入り 亜リン酸カリ肥料 | N:P:K=0:30:29、高成分の亜リン酸カリ肥料に微量要素を加えているので、作物の代謝を即効的に改善する。 亜リン酸は、作物による吸収性が非常にすぐれていて、リン酸の代謝を活性化する微量要素との相乗効果が最大限に働く。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.5L/1週間毎 | ¥1,600 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥640 | ||
PSマグ キレート形態 マグネシウム剤 | EDTAキレートマグネシウム5%なので非常に吸収されやすい。低温/曇天時に有効。 キレート形態なのでpHや他の肥料の影響を受けにくい。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.5L/1週間毎 | ¥1,300 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥520 | ||
PSマリンパワー 高純度 海藻抽出エキス | 豊富なアミノ酸・ミネラル分の働きにより、発根/活着促進。樹勢回復に即効。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.5L/2週間毎 | ¥2,200 |
葉面散布 | 2,000倍/200L/2週間毎 | ¥440 | ||
PSリンク 土壌活性剤/ 目詰まり防止剤 | リンサン化合物・根酸化合物を分解し、土壌の化学性と物理性を大幅改善。 不親和性同士の肥料の化合物および鉄分による灌水チューブの目詰まり防止。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.2L/1週間毎 | ¥640 |
アーキア酵素むげん 酵素資材 | 樹勢回復、花芽強化、果実の肥大・登熟促進、品質改善、耐病性の改善、発根促進など。作物の生育期間の全ステージで使用できる。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.5L/2週間毎 | ¥1,750 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥700 | ||
PSコレイーネ 微生物資材 | 有効微生物の増殖により、土壌中(連作土壌)の微生物相を改善。 作物の免疫力も強化する。 | T-Tape/Ro-Drip | 0.2L/2週間毎 | ¥2,400 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥2,400 | ||
PSバイオギフト18 微生物資材 | 有効微生物の増殖により、土壌中の微生物と作物の養分循環が活性化し強靱な根の張りを促進する。 | 土壌かん注 | 0.2L/2週間毎 | ¥3,000 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥3,000 | ||
健作くん 微量要素肥料 | 天然のにがり由来の、豊富な微量要素:粒状。元肥でも、追肥でも、施用OK。 | 元肥/追肥 | 10kg | ¥6,000 |
“PS液肥&活力剤”は作物に必要な要素をタイムリーにお使い頂ける商品です。
上記ラインナップの他にPS農法のレギュラーとも言える“PSパワー”シリーズがあります。 いずれも、たくさんのリピーターの方々に「効果が目に見える!!」とご好評を頂いております。
商品名 | 成分配合 N-P-K-Mg-ME* | 特徴/用途 | 使用方法 | 使用量と頻度の 目安(10a当り) | 使用コスト (1回当り) |
---|---|---|---|---|---|
PSパワー2号 ミネラル液肥 | 8-5-5-1-ME | 栄養生長/生殖生長期等どのステージにも使えるオールマイティー型。 | T-Tape/Ro-Drip | 1kg/毎日 | ¥398 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥80 | |||
PSパワーアミノ2号 有機ミネラル液肥 | 8-5-5-1-ME | マグロとカツオを原材料とした高品質のアミノ酸を含み、肥料効果が極めて高くさらに、土壌中の有効微生物の活性化に非常に効果的。 | T-Tape/Ro-Drip | 1kg/毎日 | ¥423 |
葉面散布 | 1,000倍/200L/1週間毎 | ¥85 |
PS液肥&活力剤に関するお問い合わせ・資料請求、その他ご相談などお気軽にご連絡ください。