高品質なものを、より多く収穫するために必要な条件・・・
それは「均一/少量多潅水」、しかも「一元集中管理」ができること!!
日本ばかりではなく、世界的な傾向として、テープ型のドリップ(点滴)チューブが急速に普及し始めています。
商品名 | 巻きの長さ(m) | 内径(mm) | 肉厚(mm) | 吐水口 間隔(cm) | 圧力許容 (Mpa) | 水量 (L/m/h) | 精度 90%(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-TAPE TSX 508-10-750 | 450 | 16 | 0.2 | 10 | 0.03~0.105 | 7.5 | 86 |
T-TAPE TSX 508-20-500 | 450 | 16 | 0.2 | 20 | 0.03~0.105 | 5.0 | 114 |
T-TAPE SPECIAL 506-10-750 | 1,000 | 16 | 0.15 | 10 | 0.03~0.07 | 7.5 | 86 |
T-TAPE SPECIAL 506-20-500 | 1,000 | 16 | 0.15 | 20 | 0.03~0.07 | 5.0 | 114 |
T-TAPE SPECIAL 508-10-750 | 1,000 | 16 | 0.2 | 10 | 0.03~0.105 | 7.5 | 86 |
T-TAPE SPECIAL 508-20-500 | 1,000 | 16 | 0.2 | 20 | 0.03~0.105 | 5.0 | 114 |
ECONO-TAPE 508-10-1000 | 1,000 | 16 | 0.2 | 10 | 0.03~0.105 | 10 | 72 |
Ro-Drip 8-20-500 | 1,000 | 16 | 0.2 | 20 | 0.04~0.08 | 5.0 | 126 |
T-Tape使用例1熊本県:トルコギキョウ
T-Tape使用例2北海道:ジャガイモ
T-Tape使用例3栃木県:イチゴ
T-Tape®に関するお問い合わせ・資料請求、その他ご相談などお気軽にご連絡ください。